| AUS/UK | Foot Length (mm) | USA Men | AUS/USA Women | EU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 212 | 3 | 5 | 34.5 |
| 3 | 220 | 4 | 6 | 35.5 |
| 3.5 | 220 | 4.5 | 6.5 | 36 |
| 4 | 228 | 5 | 7 | 37 |
| 4.5 | 228 | 5.5 | 7.5 | 37.5 |
| 5 | 237 | 6 | 8 | 38 |
| 5.5 | 237 | 6.5 | 8.5 | 38.5 |
| 6 | 246 | 7 | 9 | 39 |
| 6.5 | 246 | 7.5 | 9.5 | 40 |
| 7 | 254 | 8 | 10 | 41 |
| 7.5 | 254 | 8.5 | 10.5 | 41.5 |
| 8 | 262 | 9 | 11 | 42 |
| 8.5 | 262 | 9.5 | 42.5 | |
| 9 | 271 | 10 | 43 | |
| 9.5 | 271 | 10.5 | 43.5 | |
| 10 | 280 | 11 | 44 | |
| 10.5 | 280 | 11.5 | 45 | |
| 11 | 288 | 12 | 46 | |
| 12 | 296 | 13 | 47 | |
| 13 | 305 | 14 | 48 |
